Here displayed in all its glory is Ptolemy’s Table of Chords. Notes to follow.
| Arc | Chord | Sixtieths1 |
| $\frac{1}{2}$ | 0;31;25 | 0;1,2,50 |
| 1 | 1;2,50 | 0;1,2,50 |
| $1 \frac{1}{2}$ | 1;34,15 | 0;1,2,50 |
| 2 | 2;5,40 | 0;1,2,50 |
| $2 \frac{1}{2}$ | 2;37,4 | 0;1,2,48 |
| 3 | 3;8,28 | 0;1,2,48 |
| $3 \frac{1}{2}$ | 3;38,52 | 0;1,2,48 |
| 4 | 4;11,16 | 0;1,2,47 |
| $4 \frac{1}{2}$ | 4;42,40 | 0;1,2,47 |
| 5 | 5;14,4 | 0;1,2,46 |
| $5 \frac{1}{2}$ | 5;45,27 | 0;1,2,45 |
| 6 | 6;16,49 | 0;1,2,44 |
| $6 \frac{1}{2}$ | 6;48,11 | 0;1,2,43 |
| 7 | 7;19,33 | 0;1,2,42 |
| $7 \frac{1}{2}$ | 7;50,54 | 0;1,2,41 |
| 8 | 8;22,15 | 0;1,2,40 |
| $8 \frac{1}{2}$ | 8;53,35 | 0;1,2,39 |
| 9 | 9;24,54 | 0;1,2,38 |
| $9 \frac{1}{2}$ | 9;56,13 | 0;1,2,37 |
| 10 | 10;27,32 | 0;1,2,35 |
| $10 \frac{1}{2}$ | 10;58,49 | 0;1,2,33 |
| 11 | 11;30,5 | 0;1,2,32 |
| $11 \frac{1}{2}$ | 12;1,21 | 0;1,2,30 |
| 12 | 12;32,36 | 0;1,2,28 |
| $12 \frac{1}{2}$ | 13;3,50 | 0;1,2,27 |
| 13 | 13;35,4 | 0;1,2,25 |
| $13 \frac{1}{2}$ | 14;6,16 | 0;1,2,23 |
| 14 | 14;37,27 | 0;1,2,21 |
| $14 \frac{1}{2}$ | 15;8,38 | 0;1,2,19 |
| 15 | 15;39,47 | 0;1,2,17 |
| $15 \frac{1}{2}$ | 16;10,56 | 0;1,2,15 |
| 16 | 16;42,3 | 0;1,2,13 |
| $16 \frac{1}{2}$ | 17;13,9 | 0;1,2,10 |
| 17 | 17;44,14 | 0;1,2,7 |
| $17 \frac{1}{2}$ | 18;15,17 | 0;1,2,5 |
| 18 | 18;46,19 | 0;1,2,2 |
| $18 \frac{1}{2}$ | 19;17,21 | 0;1,2,0 |
| 19 | 19;48,21 | 0;1,1,57 |
| $19 \frac{1}{2}$ | 20;19,19 | 0;1,1,54 |
| 20 | 20;50,16 | 0;1,1,51 |
| $20 \frac{1}{2}$ | 21;21,11 | 0;1,1,48 |
| 21 | 21;52,6 | 0;1,1,45 |
| $21 \frac{1}{2}$ | 22;22,58 | 0;1,1,42 |
| 22 | 22;53,49 | 0;1,1,39 |
| $22 \frac{1}{2}$ | 23;24,39 | 0;1,1,36 |
| 23 | 23;55,27 | 0;1,1,33 |
| $23 \frac{1}{2}$ | 24;26,13 | 0;1,1,30 |
| 24 | 24;56,58 | 0;1,1,26 |
| $24 \frac{1}{2}$ | 25;27,41 | 0;1,1,22 |
| 25 | 25;58,22 | 0;1,1,19 |
| $25 \frac{1}{2}$ | 26;29,1 | 0;1,1,15 |
| 26 | 26;59,38 | 0;1,1,11 |
| $26 \frac{1}{2}$ | 27;30,14 | 0;1,1,8 |
| 27 | 28;0,48 | 0;1,1,4 |
| $27 \frac{1}{2}$ | 28;31,20 | 0;1,1,0 |
| 28 | 29;1,50 | 0;1,0,56 |
| $28 \frac{1}{2}$ | 29;32,18 | 0;1,0,52 |
| 29 | 30;2,44 | 0;1,0,48 |
| $29 \frac{1}{2}$ | 30;33,8 | 0;1,0,44 |
| 30 | 31;3,30 | 0;1,0,40 |
| $30 \frac{1}{2}$ | 31;33,50 | 0;1,0,35 |
| 31 | 32;4,8 | 0;1,0,31 |
| $31 \frac{1}{2}$ | 32;34,22 | 0;1,0,27 |
| 32 | 33;4,35 | 0;1,0,22 |
| $32 \frac{1}{2}$ | 33;34,46 | 0;1,0,17 |
| 33 | 34;4,55 | 0;1,0,12 |
| $33 \frac{1}{2}$ | 34;35,1 | 0;1,0,8 |
| 34 | 35;5,5 | 0;1,0,3 |
| $34 \frac{1}{2}$ | 35;35,6 | 0;0,59,57 |
| 35 | 36;5,5 | 0;0,59,52 |
| $35 \frac{1}{2}$ | 36;35,1 | 0;0,59,48 |
| 36 | 37;4,55 | 0;0,59,43 |
| $36 \frac{1}{2}$ | 37;34,47 | 0;0,59,38 |
| 37 | 38;4,36 | 0;0,59,32 |
| $37 \frac{1}{2}$ | 38;34,22 | 0;0,59,27 |
| 38 | 39;4,5 | 0;0,59,22 |
| $38 \frac{1}{2}$ | 39;33,46 | 0;0,59,16 |
| 39 | 40;3,25 | 0;0,59, 11 |
| $39 \frac{1}{2}$ | 40;33,0 | 0;0,59,5 |
| 40 | 41;2,33 | 0;0,59,0 |
| $40 \frac{1}{2}$ | 41;30,54 | 0;0,58,54 |
| 41 | 42;1,30 | 0;0,58,48 |
| $41 \frac{1}{2}$ | 42;30,54 | 0;0,58,42 |
| 42 | 43;0,15 | 0;0,58,6 |
| $42 \frac{1}{2}$ | 43;29,33 | 0;0,58, 31 |
| 43 | 43;58,49 | 0;0,58,25 |
| $43 \frac{1}{2}$ | 44;28,1 | 0;0,58,18 |
| 44 | 44;57,10 | 0;0,58,12 |
| $44 \frac{1}{2}$ | 44;26,16 | 0;0,58,6 |
| 45 | 45;55,19 | 0;0,58,0 |
| $45 \frac{1}{2}$ | 46;24.19 | 0;0,57,54 |
| 46 | 46;53,16 | 0;0,57,47 |
| $46 \frac{1}{2}$ | 47;22,9 | 0;0,57,41 |
| 47 | 47;51,0 | 0;0,57,34 |
| $47 \frac{1}{2}$ | 48;19,47 | 0;0,57,27 |
| 48 | 48;48,30 | 0;0,57,21 |
| $48 \frac{1}{2}$ | 49;,17,11 | 0;0,57,14 |
| 49 | 48;48,60 | 0;0,57,7 |
| $49 \frac{1}{2}$ | 50;14,21 | 0;0,57,0 |
| 50 | 50;42,51 | 0;0,56,53 |
| $50 \frac{1}{2}$ | 51;11,18 | 0;0,56,46 |
| 51 | 51;39,42 | 0;0,56,39 |
| $51 \frac{1}{2}$ | 52;8,0 | 0;0,56,32 |
| 52 | 52;36,16 | 0;0,56,25 |
| $52 \frac{1}{2}$ | 53;4,29 | 0;0,56,18 |
| 53 | 53;32,38 | 0;0,56,10 |
| $53 \frac{1}{2}$ | 54;0,43 | 0;0,56,3 |
| 54 | 54;28,44 | 0;0,55,55 |
| $54 \frac{1}{2}$ | 54;56,42 | 0;0,55,48 |
| 55 | 55;24,36 | 0;0,55,40 |
| $55 \frac{1}{2}$ | 55;52,26 | 0;0,55,33 |
| 56 | 56;20,12 | 0;0,55,25 |
| $56 \frac{1}{2}$ | 56;47,54 | 0;0,55,17 |
| 57 | 57;15,33 | 0;0,55,9 |
| $57 \frac{1}{2}$ | 57;43,7 | 0;0,55,1 |
| 58 | 58;10,38 | 0;0,54,53 |
| $58 \frac{1}{2}$ | 58;38,5 | 0;0,54,45 |
| 59 | 59;5,27 | 0;0,54,37 |
| $59 \frac{1}{2}$ | 59;32,45 | 0;0,54,29 |
| 60 | 60;0,0 | 0;0,54,21 |
| $60 \frac{1}{2}$ | 60;27,11 | 0;0,54,12 |
| 61 | 60;54,17 | 0;0,54,4 |
| $61 \frac{1}{2}$ | 60;21,19 | 0;0,53,56 |
| 62 | 61;48,17 | 0;0,53,47 |
| $62 \frac{1}{2}$ | 62;15,10 | 0;0,53,39 |
| 63 | 62;42,0 | 0;0,53,30 |
| $63 \frac{1}{2}$ | 63;8,45 | 0;0,53,22 |
| 64 | 64;35,25 | 0;0,53,13 |
| $64 \frac{1}{2}$ | 64;2,2 | 0;0,53,4 |
| 65 | 64;28,34 | 0;0,52,55 |
| $65 \frac{1}{2}$ | 64;55,1 | 0;0,52,46 |
| 66 | 65;51,24 | 0;0,52,37 |
| $66 \frac{1}{2}$ | 65;47,43 | 0;0,52,28 |
| 67 | 66;13,57 | 0;0,52,19 |
| $67 \frac{1}{2}$ | 66;40,7 | 0;0,52,10 |
| 68 | 67;6,12 | 0;0,52,1 |
| $68 \frac{1}{2}$ | 67;62,12 | 0;0,51,52 |
| 69 | 67;58,8 | 0;0,51,43 |
| $69 \frac{1}{2}$ | 68;23,59 | 0;0,51,33 |
| 70 | 68;49,45 | 0;0,51,23 |
| $70 \frac{1}{2}$ | 69;15,27 | 0;0,51,14 |
| 71 | 69;41,4 | 0;0,51,4 |
| $71 \frac{1}{2}$ | 70;6,36 | 0;0,50,55 |
| 72 | 70;32,3 | 0;0,50,45 |
| $72 \frac{1}{2}$ | 70;57,26 | 0;0,50,35 |
| 73 | 71;22,44 | 0;0,50,26 |
| $73 \frac{1}{2}$ | 71;47,56 | 0;0,50,16 |
| 74 | 72;13,4 | 0;0,50,6 |
| $74 \frac{1}{2}$ | 72;38,7 | 0;0,49,56 |
| 75 | 73;3,5 | 0;0,49,46 |
| $75 \frac{1}{2}$ | 73;27,58 | 0;0,49,36 |
| 76 | 73;52,46 | 0;0,49,26 |
| $76 \frac{1}{2}$ | 74;17,29 | 0;0,49,16 |
| 77 | 74;42,7 | 0;0,49,6 |
| $77 \frac{1}{2}$ | 75;6,39 | 0;0,48,55 |
| 78 | 75;31,7 | 0;0,48,45 |
| $78 \frac{1}{2}$ | 75;55,29 | 0;0,48,34 |
| 79 | 76;19,46 | 0;0,48,24 |
| $79 \frac{1}{2}$ | 76;43,58 | 0;0,48,13 |
| 80 | 77;8,5 | 0;0,48,3 |
| $80 \frac{1}{2}$ | 77;32,6 | 0;0,47,52 |
| 80 | 77;56,2 | 0;0,47,41 |
| $81 \frac{1}{2}$ | 78;19,52 | 0;0,47,31 |
| 82 | 78;43,38 | 0;0,47,20 |
| $82 \frac{1}{2}$ | 79;7,18 | 0;0,47,9 |
| 83 | 79;30,52 | 0;0,46,58 |
| $83 \frac{1}{2}$ | 79;54,21 | 0;0,46,47 |
| 84 | 80;17,45 | 0;0,46,36 |
| $84 \frac{1}{2}$ | 80;41,3 | 0;0,46,25 |
| 85 | 81;4,15 | 0;0,46,14 |
| $85 \frac{1}{2}$ | 81;27,22 | 0;0,46,3 |
| 86 | 81;50,24 | 0;0,45,52 |
| $86 \frac{1}{2}$ | 82;13,19 | 0;0,45,40 |
| 87 | 82;36,9 | 0;0,45,29 |
| $87 \frac{1}{2}$ | 82;58,54 | 0;0,45,18 |
| 88 | 83;21,33 | 0;0,45,6 |
| $88 \frac{1}{2}$ | 83;44,4 | 0;0,44,55 |
| 89 | 84;6,32 | 0;0,44,43 |
| $89 \frac{1}{2}$ | 84;28,54 | 0;0,44,31 |
| 90 | 84;51,10 | 0;0,44,20 |
| $90 \frac{1}{2}$ | 85;13,20 | 0;0,44,8 |
| 91 | 85;35,24 | 0;0,43,57 |
| $91 \frac{1}{2}$ | 85;57,23 | 0;0,43,45 |
| 92 | 86;19,15 | 0;0,43,33 |
| $92 \frac{1}{2}$ | 86;41,2 | 0;0,43,21 |
| 93 | 87;2,42 | 0;0,43,9 |
| $93 \frac{1}{2}$ | 87;24,17 | 0;0,42,57 |
| 94 | 87;45,45 | 0;0,42,45 |
| $94 \frac{1}{2}$ | 88;7,7 | 0;0,42,33 |
| 95 | 88;28,24 | 0;0,42,21 |
| $95 \frac{1}{2}$ | 88;49,34 | 0;0,42,9 |
| 96 | 89;10,39 | 0;0,41,57 |
| $96 \frac{1}{2}$ | 89;31,37 | 0;0,41,45 |
| 97 | 89;52,29 | 0;0,41,33 |
| $97 \frac{1}{2}$ | 90;13,15 | 0;0,41,21 |
| 98 | 90;33,55 | 0;0,41,8 |
| $98 \frac{1}{2}$ | 90;54,29 | 0;0,40,55 |
| 99 | 91;14,56 | 0;0,40,42 |
| $99 \frac{1}{2}$ | 91;35,17 | 0;0,40,30 |
| 100 | 91;55,32 | 0;0,40,17 |
| $100 \frac{1}{2}$ | 92;15,40 | 0;0,40,4 |
| 101 | 92;35,42 | 0;0,39,52 |
| $101 \frac{1}{2}$ | 92;55,38 | 0;0,39,39 |
| 102 | 93;15,27 | 0;0,39,26 |
| $102 \frac{1}{2}$ | 93;35,11 | 0;0,39,13 |
| 103 | 93;54,47 | 0;0,39,0 |
| $103 \frac{1}{2}$ | 94;14,17 | 0;0,38,47 |
| 104 | 94;33,41 | 0;0,38,34 |
| $104 \frac{1}{2}$ | 94;52,58 | 0;0,38,21 |
| 105 | 95;12,9 | 0;0,38,8 |
| $105 \frac{1}{2}$ | 95;31,13 | 0;0,37,55 |
| 106 | 95;50,11 | 0;0,37,42 |
| $106 \frac{1}{2}$ | 96;9,2 | 0;0,37,29 |
| 107 | 96;27,47 | 0;0,37,16 |
| $107 \frac{1}{2}$ | 96;46,24 | 0;0,37,3 |
| 108 | 97;4,55 | 0;0,36,50 |
| $108 \frac{1}{2}$ | 97;23,20 | 0;0,36,36 |
| 109 | 97;41,38 | 0;0,36,23 |
| $109 \frac{1}{2}$ | 97;59,49 | 0;0,36,9 |
| 110 | 98;17,54 | 0;0,35,56 |
| $110 \frac{1}{2}$ | 98;35,52 | 0;0,35,42 |
| 111 | 98;53,43 | 0;0,35,29 |
| $111 \frac{1}{2}$ | 99;11,27 | 0;0,35,15 |
| 112 | 99;29,5 | 0;0,35,1 |
| $112 \frac{1}{2}$ | 99;46,35 | 0;0,34,48 |
| 113 | 100;3,59 | 0;0,34,34 |
| $113 \frac{1}{2}$ | 100;21,16 | 0;0,34,20 |
| 114 | 100;38,26 | 0;0,34,6 |
| $114 \frac{1}{2}$ | 100;55,28 | 0;0,33,52 |
| 115 | 101;12,25 | 0;0,33,39 |
| $115 \frac{1}{2}$ | 101;29,15 | 0;0,33,25 |
| 116 | 101;45,57 | 0;0,33,11 |
| $116 \frac{1}{2}$ | 102;2,33 | 0;0,32,57 |
| 117 | 102;19,1 | 0;0,32,43 |
| $117 \frac{1}{2}$ | 102;35,22 | 0;0,32,29 |
| 118 | 102;51,37 | 0;0,32,15 |
| $118 \frac{1}{2}$ | 103;7,44 | 0;0,32,0 |
| 119 | 103;23,44 | 0;0,31,46 |
| $119 \frac{1}{2}$ | 103;39,37 | 0;0,31,32 |
| 120 | 103;55,23 | 0;0,31,18 |
| $120 \frac{1}{2}$ | 104;11,2 | 0;0,31,4 |
| 121 | 104;26,34 | 0;0,30,49 |
| $121 \frac{1}{2}$ | 104;41,59 | 0;0,30,35 |
| 122 | 104;57,16 | 0;0,30,21 |
| $122 \frac{1}{2}$ | 105;12,26 | 0;0,30,7 |
| 123 | 105;27,30 | 0;0,29,52 |
| $123 \frac{1}{2}$ | 105;42,26 | 0;0,29,37 |
| 124 | 105;57,14 | 0;0,29,23 |
| $124 \frac{1}{2}$ | 106;11,55 | 0;0,29,8 |
| 125 | 106;26,29 | 0;0,28,54 |
| $125 \frac{1}{2}$ | 106;40,56 | 0;0,28,39 |
| 126 | 106;55,15 | 0;0,28,24 |
| $126 \frac{1}{2}$ | 107;9,27 | 0;0,28,10 |
| 127 | 107;23,32 | 0;0,27,56 |
| $127 \frac{1}{2}$ | 107;37,30 | 0;0,27,40 |
| 128 | 107;51,20 | 0;0,27,25 |
| $128 \frac{1}{2}$ | 108;5,2 | 0;0,27,10 |
| 129 | 108;18,37 | 0;0,26,56 |
| $129 \frac{1}{2}$ | 108;32,5 | 0;0,26,41 |
| 130 | 108;45,25 | 0;0,26,26 |
| $130 \frac{1}{2}$ | 108;58,38 | 0;0,26,11 |
| 131 | 109;11,44 | 0;0,25,56 |
| $131 \frac{1}{2}$ | 109;24,42 | 0;0,25,41 |
| 132 | 109;37,32 | 0;0,25,26 |
| $132 \frac{1}{2}$ | 109;50,15 | 0;0,25,11 |
| 133 | 110;2,50 | 0;0,24,56 |
| $133 \frac{1}{2}$ | 110;15,18 | 0;0,24,41 |
| 134 | 110;27,39 | 0;0,24,26 |
| $134 \frac{1}{2}$ | 110;39,52 | 0;0,24,10 |
| 135 | 110;51,57 | 0;0,23,55 |
| $135 \frac{1}{2}$ | 111;3,54 | 0;0,23,40 |
| 136 | 111;15,44 | 0;0,23,25 |
| $136 \frac{1}{2}$ | 111;27,26 | 0;0,23,9 |
| 137 | 111;39,1 | 0;0,22,54 |
| $137 \frac{1}{2}$ | 111;50,29 | 0;0,22,39 |
| 138 | 112;1,47 | 0;0,22,24 |
| $138 \frac{1}{2}$ | 112;12,59 | 0;0,22,8 |
| 139 | 112;24,3 | 0;0,21,53 |
| $139 \frac{1}{2}$ | 112;35,0 | 0;0,21,37 |
| 140 | 112;45,48 | 0;0,21,22 |
| $140 \frac{1}{2}$ | 112;56,29 | 0;0,21,7 |
| 141 | 113;7,2 | 0;0,20,51 |
| $141 \frac{1}{2}$ | 113;17,25 | 0;0,20,36 |
| 142 | 113;27,44 | 0;0,20,20 |
| $142 \frac{1}{2}$ | 113;37,54 | 0;0,20,4 |
| 143 | 113;47,56 | 0;0,19,49 |
| $143 \frac{1}{2}$ | 113;57,50 | 0;0,19,33 |
| 144 | 114;7,37 | 0;0,19,17 |
| $144 \frac{1}{2}$ | 114;17,15 | 0;0,19,2 |
| 145 | 114;26,46 | 0;0,18,46 |
| $145 \frac{1}{2}$ | 114;36,9 | 0;0,18,30 |
| 146 | 114;45,24 | 0;0,18,14 |
| $146 \frac{1}{2}$ | 114;54,31 | 0;0,17,59 |
| 147 | 115;3,30 | 0;0,17,43 |
| $147 \frac{1}{2}$ | 115;12,22 | 0;0,17,27 |
| 148 | 115;21,6 | 0;0,17,11 |
| $148 \frac{1}{2}$ | 115;29,41 | 0;0,16,55 |
| 149 | 115;38,9 | 0;0,16,40 |
| $149 \frac{1}{2}$ | 115;46,29 | 0;0,16,24 |
| 150 | 115;54,40 | 0;0,16,8 |
| $150 \frac{1}{2}$ | 116;2,44 | 0;0,15,52 |
| 151 | 116;10,40 | 0;0,15,36 |
| $151 \frac{1}{2}$ | 116;18,28 | 0;0,15,20 |
| 152 | 116;26,8 | 0;0,15,4 |
| $152 \frac{1}{2}$ | 116;33,40 | 0;0,14,48 |
| 153 | 116;41,4 | 0;0,14,32 |
| $153 \frac{1}{2}$ | 116;48,20 | 0;0,14,16 |
| 154 | 116;55,28 | 0;0,14,0 |
| $154 \frac{1}{2}$ | 117;2,28 | 0;0,13,44 |
| 155 | 117;9,20 | 0;0,13,28 |
| $155 \frac{1}{2}$ | 117;16,4 | 0;0,13,12 |
| 156 | 117;22,40 | 0;0,12,56 |
| $156 \frac{1}{2}$ | 117;29,8 | 0;0,12,40 |
| 157 | 117;35,28 | 0;0,12,24 |
| $157 \frac{1}{2}$ | 117;41,40 | 0;0,12,7 |
| 158 | 117;47,43 | 0;0,11,51 |
| $158 \frac{1}{2}$ | 117;53,39 | 0;0,11,35 |
| 159 | 117;59,27 | 0;0,11,19 |
| $159 \frac{1}{2}$ | 118;5,7 | 0;0,11,3 |
| 160 | 118;10,37 | 0;0,10,47 |
| $160 \frac{1}{2}$ | 118;16,1 | 0;0,10,31 |
| 161 | 118;21,16 | 0;0,10,14 |
| $161 \frac{1}{2}$ | 118;26,23 | 0;0,9,58 |
| 162 | 118;31,22 | 0;0,9,42 |
| $162 \frac{1}{2}$ | 118;36,13 | 0;0,9,25 |
| 163 | 118;40,55 | 0;0,9,9 |
| $163 \frac{1}{2}$ | 118;45,30 | 0;0,8,53 |
| 164 | 118;49,56 | 0;0,8,37 |
| $164 \frac{1}{2}$ | 118;54,15 | 0;0,8,20 |
| 165 | 118;58,25 | 0;0,8,4 |
| $165 \frac{1}{2}$ | 119;2,26 | 0;0,7,48 |
| 166 | 119;6,20 | 0;0,7,31 |
| $166 \frac{1}{2}$ | 119;10,6 | 0;0,7,15 |
| 167 | 119;13,44 | 0;0,6,59 |
| $167 \frac{1}{2}$ | 119;17,13 | 0;0,6,42 |
| 168 | 119;20,34 | 0;0,6,26 |
| $168 \frac{1}{2}$ | 119;23,47 | 0;0,6,10 |
| 169 | 119;26,52 | 0;0,5,53 |
| $169 \frac{1}{2}$ | 119;29,49 | 0;0,5,37 |
| 170 | 119;32,37 | 0;0,5,20 |
| $170 \frac{1}{2}$ | 119;35,17 | 0;0,5,4 |
| 171 | 119;37,49 | 0;0,4,48 |
| $171 \frac{1}{2}$ | 119;40,13 | 0;0,4,31 |
| 172 | 119;42,28 | 0;0,4,14 |
| $172 \frac{1}{2}$ | 119;44,35 | 0;0,3,58 |
| 173 | 119;46,35 | 0;0,3,42 |
| $173 \frac{1}{2}$ | 119;48,26 | 0;0,3,26 |
| 174 | 119;50,8 | 0;0,3,9 |
| $174 \frac{1}{2}$ | 119;51,43 | 0;0,2,53 |
| 175 | 119;53,10 | 0;0,2,36 |
| $175 \frac{1}{2}$ | 119;54,27 | 0;0,2,20 |
| 176 | 119;55,38 | 0;0,2,3 |
| $176 \frac{1}{2}$ | 119;56,39 | 0;0,1,47 |
| 177 | 119;57,32 | 0;0,1,30 |
| $177 \frac{1}{2}$ | 119;58,18 | 0;0,1,14 |
| 178 | 11958,55 | 0;0,0,57 |
| $178 \frac{1}{2}$ | 119;59,24 | 0;0,0,41 |
| 179 | 119;59,44 | 0;0,0,25 |
| $179 \frac{1}{2}$ | 119;59,56 | 0;0,0,9 |
| 180 | 120;0,0 | 0;0,0,0 |
The table here is reproduced from the Toomer translation of The Almagest. In turn, it was reproduced from Glowatzki and Gottsche who recomputed the table using a computer algorithm meant to mimic Ptolemy’s methods, but avoiding arithmetic and scribal errors2.
In print publications of this table (and all tables in the Almagest), it is broken up into 45 rows per page. This dates back to the oldest copes of the table available and is suspected to be related to the standard height of a piece of papyrus.
- As the name may indicate, this column is meant to represent $\frac{1}{60}$º or 1 arc minute. The reason for this is so that, should one need to determine the chord length of an angle not in the $\frac{1}{2}$º intervals, the values provided here may be quickly added or subtracted as necessary. However, since the table is set up in half degree intervals, this value is actually $\frac{1}{30}$ of the difference between any given value and the next.
- Although I may have introduced some scribal errors in my transcription.
